可預訂之國家、城市、機場及可選擇之航空公司如下
| 國家 | 城市 | 機場 | 航空公司 |
|---|---|---|---|
| 中國 | 北京 | 北京首都國際機場 (PEK) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 中國國際航空 | |||
| 上海 | 上海浦東國際機場 (PVG) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 中國國際航空 | |||
| 上海虹橋國際機場 (SHA) | 中華航空 | ||
| 長榮航空 | |||
| 廣州 | 廣州白雲國際機場 (CAN) | 中華航空 | |
| 南方航空 | |||
| 深圳 | 深圳寶安國際機場 (SZX) | 中華航空 | |
| 立榮航空 | |||
| 深圳航空 | |||
| 香港 | 香港 | 香港國際機場 (HKG) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 國泰航空 | |||
| 澳門 | 澳門 | 澳門國際機場 (MFM) | 澳門航空 |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 日本 | 東京 | 成田國際機場 (NRT) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 羽田國際機場 (HND) | 中華航空 | ||
| 長榮航空 | |||
| 日本航空 | |||
| 大阪 | 關西國際機場 (KIX) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 沖繩 | 那霸機場 (OKA) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 札幌 | 千歲機場 (CTS) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 名古屋 | 中部國際機場 (NGO) | 中華航空 | |
| 福岡 | 福岡機場 (FUK) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場 (ICN) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 韓亞航空 | |||
| 釜山 | 金海國際機場 (PUS) | 中華航空 | |
| 大韓航空 | |||
| 濟州島 | 濟州國際機場 (CJU) | 敬請期待 | |
| 新加坡 | 新加坡 | 樟宜國際機場 (SIN) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 新加坡航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 泰國 | 曼谷 | 素萬那普國際機場 (BKK) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 清邁 | 清邁國際機場 (CNX) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 (KUL) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 檳城 | 檳城國際機場 (PEN) | 中華航空 | |
| 星宇航空 | |||
| 沙巴 | 亞庇國際機場 (BKI) | 馬來西亞航空 | |
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 (MNL) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 宿霧 | 宿霧國際機場 (CEB) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 印尼 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 (CGK) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 峇里島 | 伍拉·賴國際機場 (DPS) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場 (SGN) | 中華航空 |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 河內 | 內排國際機場 (HAN) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 峴港 | 峴港國際機場 (DAD) | 中華航空 | |
| 長榮航空 | |||
| 星宇航空 | |||
| 柬埔寨 | 金邊 | 金邊國際機場 (PNH) | 中華航空 |
| 長榮航空 |